| 16. dealer: W EW |
♠ K2 ♥ J8763 ♦ A942 ♣ QJ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
♠ AJ65 ♥ Q105 ♦ KJ5 ♣ A95 |
♠ Q1074 ♥ K42 ♦ Q1086 ♣ K3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
♠ 983 ♥ A9 ♦ 73 ♣ 1087642 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borevković - V.Zorić | O.Staničić - S.Martinović | 4♠ | W | ♣Q | 10 | -620 |
| 2. | Ananijev - Zeljko | Radelja - Tikvica | 1NT | E | ♠9 | 10 | -180 |
| 3. | N.Šver - Pilipović | Mrvica - Z.Šašek | 4♠ | W | ♣Q | 10 | -620 |
| 4. | Traub - Krautsak | E.Kulović - J.Carić | 4♠ | W | ♣Q | 10 | -620 |
| 5. | Urli - Bohaček | G.Radojević - M.Radojević | 4♠ | W | ♣Q | 10 | -620 |
| 6. | Mokni - Šantek | Jakupović - Kauzlarić | 4♠ | W | ♥3 | 9 | 100 |
| 7. | L.Ruso - M.Mandić | Tesla - Tomljanović | 3NT | W | ♥3 | 8 | 100 |
| 8. | Krolo - Z.Zorić | Raše - Brguljan | 4♠x | W | ♥8 | 10 | -620 |
| 9. | Letinčić - Jakopović | I.Petrović - R.Muller | 4♠ | W | ? | 10 | -620 |
| 10. | Rašić - Borojević | D.Filjar - D.Martinović | 3NT | W | ♥8 | 8 | 100 |
| 11. | Mašić - Vuleta | Mi.Ivančić - Duić | 3NT | W | ? | 8 | 100 |
| 12. | Katić - Škreblin | D.Belan - N.Poštić | 4♠ | W | ♣Q | 10 | -620 |
| prosjek: | -390 | ||||||
![]() |
![]() |